Multi-Vitamin-Saft
Vielseitiger Mehrfruchtsaft auf Basis von heimischem Streuobstapfelsaft, sorgfältig komponiert aus ausgewählten Früchten. Angereichert mit zahlreichen Vitaminen, fruchtig im Geschmack und angenehm ausgewogen – ein erfrischender Genuss, der Natürlichkeit und Vitalstoffe harmonisch vereint.
Nährwerteangaben
Hier finden Sie die durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml Saft:
| Nährstoff | Inhalt pro 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 188kj / 44kcal |
| Fett | 0,15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,03g |
| Kohlenhydrate | 0,1g |
| davon Zucker | 9,7g |
| Ballaststoffe | 0,25g |
| Eiweiß | 0,15g |
| Salz | < 0,01g |
| Vitamin C | 12mg (15%*) |
| Niacin | 4,2mg (15%*) |
| Vitamin E | 1,8mg (15%*) |
| Pantothensäure | 0,9mg (15%*) |
| Vitamin B6 | 0,21mg (15%*) |
| Vitamin B2 | 0,21mg (15%*) |
| Vitamin B1 | 0,17mg (15%*) |
| Provitamin A | 1,2mg (25%*) |
| Folsäure | 30µg (15%*) |
| Biotin | 8,0µg (15%*) |
| Vitamin B12 | 0,38µg (15%*) |
* NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte
Zutaten
Apfelsaft, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Orangen-, Ananas-, Maracuja-, Kiwisaft; Aprikosen-, Bananen-, Mango-, Guavenmark), Vitaminmischung: Vitamin C, E, B6, B2, B1, B12, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin, Provitamin A